お役立ち情報
新法令・通達の解説
(令和7年9月8日までの公布分)
- 令和7年度の地域別最低賃金が明らかに
- 令和7.9.1 栃木労働局最低賃金公示第1号=最低賃金の改正決定に関する公示 ほか
最低賃金過去最大の引上げへ
食品などの物価が上昇するなか、政府は最低賃金について「2020年代に全国平均1500円」という高い目標を掲げています。
中央最低賃金審議会が令和7年度の引上げ額の目安を63〜64円としたことを受け、各地方最低賃金審議会が都道府県別の最低賃金の答申を行なっています。
これまで低水準だった地方で目安を大きく上回る引上げ額が示され、最高額は1226円、最低額は1023円と、すべての都道府県において1000円を超える結果となっています。
全国加重平均は1121円(上昇額66円)となり、目安制度が始まって以降で最高の上昇額となります。
一方、事業者への影響を勘案し、適用を来年3月末まで先延ばしする秋田県のような自治体も出てきています。
■令和7年度地域別最低賃金
都道府県名 | 改定額(改定前) | 発効予定日 |
---|---|---|
北海道 | 1,075円(1,010円) | 2025年10月4日 |
青森 | 1,029円(953円) | 2025年11月21日 |
岩手 | 1,031円(952円) | 2025年12月1日 |
宮城 | 1,038円(973円) | 2025年10月4日 |
秋田 | 1,031円(951円) | 2026年3月31日 |
山形 | 1,032円(955円) | 2025年12月23日 |
福島 | 1,033円(955円) | 2026年1月1日 |
茨城 | 1,074円(1,005円) | 2025年10月12日 |
栃木 | 1,068円(1,004円) | 2025年10月1日 |
群馬 | 1,063円(985円) | 2026年3月1日 |
埼玉 | 1,141円(1,078円) | 2025年11月1日 |
千葉 | 1,140円(1,076円) | 2025年10月3日 |
東京 | 1,226 円(1,163円) | 2025年10月3日 |
神奈川 | 1,225 円(1,162円) | 2025年10月4日 |
新潟 | 1,050円(985円) | 2025年10月2日 |
富山 | 1,062円(998円) | 2025年10月12日 |
石川 | 1,054円(984円) | 2025年10月8日 |
福井 | 1,053円(984円) | 2025年10月8日 |
山梨 | 1,052円(988円) | 2025年12月1日 |
長野 | 1,061円(998円) | 2025年10月3日 |
岐阜 | 1,065円(1,001円) | 2025年10月18日 |
静岡 | 1,097円(1,034円) | 2025年11月1日 |
愛知 | 1,140円(1,077円) | 2025年10月18日 |
三重 | 1,087円(1,023円) | 2025年11月21日 |
滋賀 | 1,080円(1,017円) | 2025年10月5日 |
京都 | 1,122円(1,058円) | 2025年11月21日 |
大阪 | 1,177円(1,114円) | 2025年10月16日 |
兵庫 | 1,116円(1,052円) | 2025年10月4日 |
奈良 | 1,051円(986円) | 2025年11月16日 |
和歌山 | 1,045円(980円) | 2025年11月1日 |
鳥取 | 1,030円(957円) | 2025年10月4日 |
島根 | 1,033円(962円) | 2025年11月17日 |
岡山 | 1,047円(982円) | 2025年12月1日 |
広島 | 1,085円(1,020円) | 2025年11月1日 |
山口 | 1,043円(979円) | 2025年10月16日 |
徳島 | 1,046円(980円) | 2026年1月1日 |
香川 | 1,036円(970円) | 2025年10月18日 |
愛媛 | 1,033円(956円) | 2025年12月1日 |
高知 | 1,023円(952円) | 2025年12月1日 |
福岡 | 1,057円(992円) | 2025年11月16日 |
佐賀 | 1,030円(956円) | 2025年11月21日 |
長崎 | 1,031円(953円) | 2025年12月1日 |
熊本 | 1,034円(952円) | 2026年1月1日 |
大分 | 1,035円(954円) | 2026年1月1日 |
宮崎 | 1,023円(952円) | 2025年11月16日 |
鹿児島 | 1,026円(953円) | 2025年11月1日 |
沖縄 | 1,023円(952円) | 2025年12月1日 |
- ※
- 異議の申出の状況等により変更となる可能性あり
その他の新法令・通達
- AI活用の基盤整備
- AI推進法における人工知能基本計画等についての規定の施行期日が令和7年9月1日とされました。また、生成AI等の利活用促進のため、支援の対象とする指定高速情報処理用半導体の種類を定める規定等が整備されています。
- (令和7.8.1 政令第280号=人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律の一部の施行期日を定める政令 ほか)
- 物流問題への対応
- 改正物流効率化法の施行期日が令和8年4月1日とされました。あわせて中長期計画の作成等定期報告等が義務付けられる荷主やトラック事業者等の「特定事業者」の指定基準など関係政令の整備が行なわれています。
- (令和7.8.8 政令第291号=流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 ほか)
- 知的財産手続きの整備
- 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律について、査定の謄本等が特許庁の専用サーバに格納されてから10日間受取りがない場合には送達したものとみなすなどオンライン送達制度の見直しについての改正の施行期日が令和8年4月1日とされました。
- (令和7.8.14 政令第294号=不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令)
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック