

![]() |
||||||
| 一律定額 支給の企業 |
勤続年数に応じて支給する企業 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 満1年 | 満5年 | 満10年 | 満20年 | 満30年 | ||
| 最高額 | 32,000,000円 | 5,000,000円 | 6,000,000円 | 6,500,000円 | 8,000,000円 | 10,000,000円 |
| 最低額 | 30,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
| 相 場 | 100,000円〜200,000円 | 100,000円〜300,000円 | ||||
![]() |
||||||
| 一律定額 支給の企業 |
勤続年数に応じて支給する企業 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 満1年 | 満5年 | 満10年 | 満20年 | 満30年 | ||
| 最高額 | 10,000,000円 | 5,250,000円 | 5,250,000円 | 10,500,000円 | 12,000,000円 | 15,750,000円 |
| 最低額 | 10,000円 | 20,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 20,000円 |
| 相 場 | 100,000円〜200,000円 | |||||

![]() |
||||||
| 一律定額 支給の企業 |
勤続年数に応じて支給する企業 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 満1年 | 満5年 | 満10年 | 満20年 | 満30年 | ||
| 最高額 | 5,000,000円 | 400,000円 | 1,000,000円 | 1,600,000円 | 2,000,000円 | 1,000,000円 |
| 最低額 | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 30,000円 |
| 相 場 | 100,000円〜150,000円 | 100,000円〜200,000円 | ||||
![]() |
||||||
| 一律定額 支給の企業 |
勤続年数に応じて支給する企業 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 満1年 | 満5年 | 満10年 | 満20年 | 満30年 | ||
| 最高額 | 300,000円 | 400,000円 | 800,000円 | 1,600,000円 | 2,000,000円 | 1,000,000円 |
| 最低額 | 10,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 相 場 | 100,000円 | 100,000円〜150,000円 | ||||

![]() |
||||||
| 持家の場合 | 借家の場合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全焼・全壊 | 半焼・半壊 | 床上浸水・一部損壊 | 全焼・全壊 | 半焼・半壊 | 床上浸水・一部損壊 | |
| 最高額 | 1,200,000円 | 800,000円 | 300,000円 | 800,000円 | 500,000円 | 200,000円 |
| 最低額 | 7,500円 | 5,000円 | 5,000円 | 7,500円 | 5,000円 | 5,000円 |
| 相 場 | 100,000円 | 50,000円〜 80,000円 |
30,000円 | 100,000円 | 50,000円 | 20,000円 |
![]() |
||||||
| 持家の場合 | 借家の場合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全焼・全壊 | 半焼・半壊 | 床上浸水・一部損壊 | 全焼・全壊 | 半焼・半壊 | 床上浸水・一部損壊 | |
| 最高額 | 225,000円 | 200,000円 | 100,000円 | 150,000円 | 100,000円 | 50,000円 |
| 最低額 | 7,500円 | 7,500円 | 5,000円 | 7,500円 | 5,000円 | 3,000円 |
| 相 場 | 50,000円〜 60,000円 |
30,000円〜 40,000円 |
10,000円〜 20,000円 |
50,000円 | 30,000円 | 10,000円〜 20,000円 |

![]() |
||||||
| 一律定額 支給の企業 |
欠勤(入院)期間に応じ 1回支給の企業 |
欠勤(入院)期間に応じ 複数回支給の企業 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低支給額 | 最高支給額 | 1回目 | 2回目以降 | |||
| 最高額 | 50,000円 | 250,000円 | 1,000,000円 | 30,000円 | 30,000円 | |
| 最低額 | 5,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 3,000円 | |
| 相 場 | 10,000円〜 20,000円 |
10,000円〜 20,000円 |
20,000円〜 40,000円 |
5,000円〜 10,000円 |
5,000円〜 10,000円 |
|
![]() |
||||||
| 一律定額 支給の企業 |
欠勤(入院)期間に応じ 1回支給の企業 |
欠勤(入院)期間に応じ 複数回支給の企業 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低支給額 | 最高支給額 | 1回目 | 2回目以降 | |||
| 最高額 | 50,000円 | 20,000円 | 50,000円 | 30,000円 | 30,000円 | |
| 最低額 | 5,000円 | 500円 | 3,000円 | 5,000円 | 3,000円 | |
| 相 場 | 10,000円 | 5,000円〜 10,000円 |
10,000円〜 20,000円 |
5,000円〜 10,000円 |
5,000円〜 10,000円 |
|
調査期間2007年5月10日〜28日















